이용요금안내 Charge
객실명 | 유형 | 크기 | 인원 | 기간 | 주중 |
금요일 |
주말 |
|
기준 | 최대 | |||||||
패밀리-라지 2 | 패밀리 | 30 | 6 | 12 | 비수기 | 객실요금은 실시간 예약창 확인 부탁드립니다. |
||
준성수기 | ||||||||
성수기 | ||||||||
이벤트 | ||||||||
패밀리-라지 1 | 패밀리 | 30 | 6 | 12 | 비수기 | 객실요금은 실시간 예약창 확인 부탁드립니다. |
||
준성수기 | ||||||||
성수기 | ||||||||
이벤트 | ||||||||
스텐다드 2 | 스텐다드 | 15 | 2 | 6 | 비수기 | 객실요금은 실시간 예약창 확인 부탁드립니다. |
||
준성수기 | ||||||||
성수기 | ||||||||
이벤트 | ||||||||
스텐다드 1 | 스텐다드 | 15 | 2 | 6 | 비수기 | 객실요금은 실시간 예약창 확인 부탁드립니다. |
||
준성수기 | ||||||||
성수기 | ||||||||
이벤트 | ||||||||
찜가마 30 | 개별찜가마 | 10 | 2 | 4 | 비수기 | 객실요금은 실시간 예약창 확인 부탁드립니다. |
||
준성수기 | ||||||||
성수기 | ||||||||
이벤트 | ||||||||
찜가마 29 | 개별찜가마 | 10 | 2 | 4 | 비수기 | 객실요금은 실시간 예약창 확인 부탁드립니다. |
||
준성수기 | ||||||||
성수기 | ||||||||
이벤트 | ||||||||
찜가마 28 | 개별찜가마 | 10 | 2 | 4 | 비수기 | 객실요금은 실시간 예약창 확인 부탁드립니다. |
||
준성수기 | ||||||||
성수기 | ||||||||
이벤트 | ||||||||
찜가마 27 | 개별찜가마 | 10 | 2 | 4 | 비수기 | 객실요금은 실시간 예약창 확인 부탁드립니다. |
||
준성수기 | ||||||||
성수기 | ||||||||
이벤트 |
TEL. 1833-6682 | 상호 : 찜가마리조트 | 주소 : 경기도 포천시 군내면 상성북리 330
사업자 등록번호 : 127-86-35415 | 운영대행 (주)인포타운(G펜션) | 사업자 등록번호132-81-82292 Copyright © 2016 JJIMGAMARESORT. ALL right reserved. Design&Copyright. The day co.,ltd. 개인정보처리방침 관리자로그인